陕西省秋粮收购价格监测表 | |||||
价格采集时间:2017年1月10日 | 单位:元/百斤 | ||||
项目 | 玉米收购 | 稻谷收购 | |||
价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | ||
西 安 | -- | -- | -- | -- | |
临潼区 | 78-79 | 78.5 |
|
| |
阎良区 | 80-82 | 81.0 |
|
| |
高陵区 | 92-94 | 93.0 |
|
| |
周至县 | 73-78 | 75.0 |
|
| |
户 县 | 82-83 | 82.0 |
|
| |
宝 鸡 | -- | -- | -- | -- | |
金台区 | 84-87 | 85.50 |
|
| |
扶风县 | 83-85 | 84.0 |
|
| |
眉 县 | 83-85 | 84.0 |
|
| |
岐山县 | 80-82 | 81.0 |
|
| |
凤翔县 | 76-82 | 79.0 |
|
| |
麟游县 | 79-81 | 80.0 |
|
| |
咸 阳 | -- | -- | -- | -- | |
兴平市 | 84-87 | 86.0 |
|
| |
武功县 | 80-84 | 82.0 |
|
| |
三原县 | 80-88 | 84.0 |
|
| |
泾阳县 | 75-85 | 80.0 |
|
| |
彬 县 | 85-90 | 87.0 |
|
| |
淳化县 | 78-82 | 80.0 |
|
| |
渭 南 |
| 79.2 |
|
| |
临渭区 | 77-80 | 78.5 |
|
| |
合阳县 | 76-78 | 77 |
|
| |
富平县 | 80-84 | 82 |
|
| |
铜 川 | -- | -- | -- | -- | |
王益区 | 81-87 | 83.0 |
|
| |
印台区 | 78-80 | 79.0 |
|
| |
耀州区 | 80-82 | 81 |
|
| |
宜君县 | 72-74 | 73.0 |
|
| |
延 安 | -- | -- |
|
| |
黄陵县 | 70-80 | 75.0 |
|
| |
黄龙县 | 65-70 | 68.0 |
|
| |
富 县 | 68-70 | 69.0 |
|
| |
榆 林 | -- | -- | -- | -- | |
榆阳区 | 81-83 | 82.0 |
|
| |
横山区 | 80-85 | 82.5 |
|
| |
神木县 | 79-83 | 81.0 |
|
| |
府谷县 | 82-84 | 83.0 |
|
| |
定边县 | 79-83 | 81.0 |
|
| |
靖边县 | 83-85 | 84.0 |
|
| |
汉 中 | -- | -- | -- | -- | |
汉台区 |
|
| 138-139 | 138.5 | |
南郑县 |
|
| 130-142 | 141 | |
城固县 | 90 | 90.0 | 136-138 | 137 | |
洋 县 | 90-92 | 91.0 | 132-135 | 133 | |
勉 县 |
|
| 136-140 | 138 | |
西乡县 | 95-98 | 96.5 | 137-139 | 138 | |
安 康 | -- | -- | -- | -- | |
汉滨区 | 85-95 | 90.0 |
|
| |
旬阳县 | 90-100 | 95.0 |
|
| |
石泉县 |
|
| 135-145 | 140 | |
汉阴县 | 82.5-87.5 | 85.0 | 130-140 | 135 | |
商 洛 | -- | -- | -- | -- | |
商州区 | 75-85 | 81 |
|
| |
洛南县 | 78-83 | 80 |
|
| |
丹凤县 | 80-85 | 85 |
|
| |
杨陵区 | 92-95 | 94.0 |
|
| |
韩城市 | 80 | 80.0 |
|
|