陕西省成品粮油市场零售价格监测表(2018年4月24日)
来源: 省粮食局.调控处 发布时间:2018/4/25 9:45:27
陕西省成品粮油市场零售价格监测表
(等级:国标一等;单位:元/市斤,元/5L)
(价格采集时间:2018年4月24日)
项目小麦粉粳米籼米5L菜籽油5L大豆油5L调和油5L花生油
价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格
西 安1.95-2.102.000 2.59-2.902.680 2.40-2.602.770 52-6863.160 49-5249.900 58-7063.520 149.900
宝 鸡1.73-2.101.846 2.57-2.752.648 2.37-2.442.408 47.0-73.063.271 40.0-45.543.350 51.0-73.061.621 117.0-142.7131.275
咸 阳1.68-1.781.730 2.50-3.002.750 46-5148.500 35-3937.000 43-4845.500 140-149145.000
渭 南1.60-2.21.900 2.70-4.303.500 45.0-88.066.500 40.0-45.042.500 40-7256.00 138-142140.000
铜 川1.74-1.961.850 2.7-3.553.060 2.55-2.652.600 49-7658.080 42-5346.580 40-6050.130 139.5-150146.000
延 安1.77-2.121.950 2.49-3.022.760 2.56-2.942.750 45-5550.000 45-5552.000 40-5045.000 120-130126.000
榆 林2.10-2.302.240 2.85-3.152.980 61-6362.000 45-4846.000 59-6161.000 120.000
汉 中1.9-2.992.217 2.44-4.393.223 2.24-4.582.611 40-86.664.236 38-7059.613 56.8-75.068.563 123-150140.317
安 康2.00-3.002.420 2.40-3.802.880 52-8969.390 55-79.966.000 129-149.9140.340
商 洛1.68-2.052.010 2.45-3.302.870 2.25-3.102.650 50-7563.500 42-4543.500 45-6060.000 119-138125.8


    分享到:

    关闭