欢迎您访问陕西省粮食和物资储备局!
  1. 您好:
  2. 登录
  3. 注册

时间:2018/1/4 15:30:15 来源:省粮食局.调控处 阅读:465
打印 字号: 分享:
陕西省成品粮油市场零售价格监测表
(等级:国标一等;单位:元/斤,元/5L)
(价格采集时间:2018年1月2日)
项目小麦粉粳米籼米5L菜籽油5L大豆油5L调和油5L花生油
价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格
西 安1.95-2.102.000 2.59-2.902.830 2.40-2.602.770 47-51.750.500 44-4644.800 69-7069.500 139.8-149.9144.850
宝 鸡1.725-2.1001.828 2.460-2.7502.641 2.245-2.4352.312 49-7363.129 40-4744.160 47-7373.000 117-141131.840
咸 阳1.68-1.781.730 2.45-2.952.700   45-5047.500 40-4542.500 50-5552.500 140-149145.000
渭 南1.65-1.821.720 2.80-3.283.040   67.000 67.000 53.000 53.000 72.000 72.000 128.000 128.000
铜 川1.74—1.951.830 2.9-3.43.130 2.60-2.802.700 55-6061.380 42-5046.330 40-5149.000 139.5-150146.170
延 安1.77-2.121.950 2.49-3.022.760 2.56-2.942.750 52-7060.600 52-6656.400 45-7654.500 126-132128.000
榆 林1.95-2.202.100 2.61-2.902.700   62-6463.000 45-4947.000 59-6361.000  121.000
汉 中1.9-2.992.240 2.5-4.393.247 2.24-4.582.601 38-86.656.823 44.9-7059.613 56.8-75.068.563 123.8-152.6140.317
安 康1.75-2.502.010   2.40-3.502.630 58-7065.810   61-69.9065.860 135-139.80138.520
商 洛1.68-2.051.880 2.45-3.302.870 2.20-3.102.650 50-7562.500 42-4542.000 45-6060.000 68-11995.000

关闭