欢迎您访问陕西省粮食和物资储备局!
  1. 您好:
  2. 登录
  3. 注册

时间:2018/1/25 9:15:24 来源:省粮食局.调控处 阅读:440
打印 字号: 分享:
陕西省成品粮油市场零售价格监测表
(等级:国标一等;单位:元/市斤,元/5L)
(价格采集时间:2018年1月23日)
项目小麦粉粳米籼米5L菜籽油5L大豆油5L调和油5L花生油
价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格
西 安1.95-2.102.000 2.59-2.902.680 2.40-2.602.770 47-51.750.500 44-4644.800 69-7069.500 139.8-149.9144.850
宝 鸡1.73-2.101.852 2.46-2.752.631 2.26-2.442.317 49.0-73.063.557 40.0-46.544.225 51.0-73.061.336 117.0-144.5132.150
咸 阳1.68-1.781.730 2.50-3.002.750   45-5047.500 40-4542.500 43-4845.500 140-149145.000
渭 南1.65-1.821.720 2.80-3.283.040   67.000 67.000 53.000 53.000 72.000 72.000 128.000 128.000
铜 川1.74—1.961.840 2.9-3.553.100 2.60-2.802.700 49-7459.670 42-5346.250 40-6049.500 139.5-150146.000
延 安1.77-2.121.950 2.49-3.022.760 2.56-2.942.750 45-5550.000 45-5552.000 40-5045.000 120-130126.000
榆 林2.10-2.302.200 2.80-3.102.950   61-6362.000 45-4846.500 59-6160.000  120.000
汉 中1.9-2.992.286 2.44-4.393.247 2.24-4.582.727 40-86.665.609 38.0-70.059.613 56.8-75.068.563 123.0-152.6140.317
安 康1.75-2.502.010   2.40-3.502.630 58-7065.810   61-69.9065.860 135-139.80138.520
商 洛1.68-2.051.950 2.45-3.302.870 2.20-3.102.650 50-7562.500 42-4542.000 45-6060.000 119-123120.000

关闭