欢迎您访问陕西省粮食和物资储备局!
  1. 您好:
  2. 登录
  3. 注册

时间:2018/2/8 14:56:50 来源:省粮食局.调控处 阅读:413
打印 字号: 分享:
陕西省成品粮油市场零售价格监测表
(等级:国标一等;单位:元/市斤,元/5L)
(价格采集时间:2018年2月6日)
项目小麦粉粳米籼米5L菜籽油5L大豆油5L调和油5L花生油
价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格
西 安1.95-2.102.000 2.59-2.902.680 2.40-2.602.770 52-6863.160 44-4644.800 69-7069.500 139.8-149.9144.850
宝 鸡1.73-2.101.851 2.43-2.752.627 2.24-2.442.332 48.5-73.063.486 40.0-46.044.100 46.5-73.060.693 117.0-144.5132.067
咸 阳1.68-1.781.730 2.50-3.002.750 45-5047.500 40-4542.500 43-4845.500 140-149145.000
渭 南1.65-1.821.720 2.80-3.283.040 67.000 67.000 53.000 53.000 72.000 72.000 128.000 128.000
铜 川1.74-1.961.850 2.9-3.553.110 2.60-2.802.700 49-7459.670 42-5346.580 40-6050.130 139.5-150146.000
延 安1.77-2.121.950 2.49-3.022.760 2.56-2.942.750 45-5550.000 45-5552.000 40-5045.000 120-130126.000
榆 林2.09-2.312.200 2.75-3.152.900 61-6362.000 45-4846.500 59-6160.000 120.000
汉 中1.9-2.992.286 2.44-4.393.247 2.24-4.582.727 40-86.665.609 38-7059.613 56.8-7568.563 123-152.6140.317
安 康1.90-2.752.290 2.40-3.502.800 55-8967.530 55-7565.800 135-149.80139.500
商 洛1.68-2.051.950 2.45-3.302.870 2.20-3.102.650 50-7562.500 42-4542.000 45-6060.000 119-123120.000

关闭