欢迎您访问陕西省粮食和物资储备局!
  1. 您好:
  2. 登录
  3. 注册

时间:2018/3/30 9:23:17 来源:省粮食局.调控处 阅读:395
打印 字号: 分享:
陕西省成品粮油市场零售价格监测表
(等级:国标一等;单位:元/市斤,元/5L)
(价格采集时间:2018年3月27日)
项目小麦粉粳米籼米5L菜籽油5L大豆油5L调和油5L花生油
价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格
西 安1.95-2.102.000 2.59-2.902.680 2.40-2.602.770 52-6863.160 44-4644.800 58-7063.520 139.8-149.9144.850
宝 鸡1.73-2.101.851 2.47-2.752.626 2.24-2.442.307 48.8-73.063.529 40.0-46.544.225 47.5-73.060.836 117.0-144.2132.108
咸 阳1.68-1.781.730 2.50-3.002.750 45-5047.500 40-4542.500 43-4845.500 140-149145.000
渭 南1.65-2.31.970 2.70-4.303.500 45.0-88.066.500 40.0-45.042.500 40-7256.00 138-142140.000
铜 川1.74—1.961.850 2.7-3.553.060 2.55-2.652.600 49-7458.250 42-5346.580 40-6050.130 139.5-150146.000
延 安1.77-2.121.950 2.49-3.022.760 2.56-2.942.750 45-5550.000 45-5552.000 40-5045.000 120-130126.000
榆 林2.10-2.302.150 2.85-3.152.950 61-6362.000 45-4846.000 59-6161.000 120.000
汉 中1.9-2.992.225 2.44-4.393.247 2.24-4.582.616 40-86.665.236 38.0-70.059.613 56.8-75.068.563 123.0-152.6140.317
安 康2.00-3.002.360 2.4-3.62.820 52-8968.960 55-7965.350 129-149.8139.700
商 洛1.68-2.052.010 2.45-3.302.870 2.25-3.102.650 50-7562.500 42-4542.000 45-6060.000 119-123120.000

关闭