欢迎您访问陕西省粮食和物资储备局!
  1. 您好:
  2. 登录
  3. 注册

时间:2019/8/29 18:34:33 来源:粮食储备处 阅读:269
打印 字号: 分享:
陕西省成品粮油市场零售价格监测表
(等级:国标一等;单位:元/市斤,元/5L)
(价格采集时间:2019年8月26日)
项目小麦粉粳米籼米5L菜籽油5L大豆油5L调和油5L花生油
价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格价格区间平均价格
西安1.95-2.102.040 2.59-2.902.690 2.50-2.802.790 52.0-68.064.449.0-52.049.958.0-70.063.9 149.9
宝鸡1.71-2.131.856 2.50-2.952.686 2.39-2.392.390 36.0-74.561.231.0-46.039.549.9-73.063.9117.0-149.0131.8
咸阳1.68-1.781.730 2.50-3.002.750   47.0-52.049.536.0-40.038.043.0-48.045.5140.0-149.0145.0
渭南1.60-2.201.900 2.62-4.223.440   46.0-87.065.541.0-46.043.040.0-72.056.0138.0-142.0140.0
铜川1.70-1.991.880 2.60-3.553.080 2.40-2.602.500 45.0-74.058.042.0-53.046.540.0-65.050.8146.0-150.0148.2
延安1.77-2.121.950 2.49-3.022.760 2.56-2.942.750 50.0-70.060.045.0-55.052.055.0-65.050.0120.0-130.0126.0
榆林2.15-2.802.390 3.15-3.403.170   59.0-70.062.043.0-48.045.059.0-65.061.0 121.0
汉中1.99-2.352.187 2.80-3.653.170 2.37-2.892.620 57.1-70.163.744.1-50.547.660.7-73.967.9125.4-140.5136.0
安康1.80-3.002.360   2.30-3.902.760 52.0-89.067.9  45.0-79.962.7120.0-147.9137.4
商洛1.76-2.161.980 2.55-3.152.850 2.25-3.082.650 50.0-75.062.542.0-46.045.045.0-65.055.0119.0-137.0132.0

关闭